Группа компанийВы можете не беспокоится о ведении бухгалтерского и налогового учета, кадрового учета и расчете заработной платы. Поручите ведение учета нам.
Эта услуга востребована организациями любой формы (ООО, ИП) и любой системы налогообложения (ОСНО, УСНО, ЕНВД).
Мы предлагаем услуги по ведению учета предприятиям с любым видом деятельности:
Обратите внимание - учет на производстве и в строительстве - наш любимый вид детельности. Ведение учета и консультации для производственных и строительных организаций - редкое предложениена рынке бухуслуг!
Пакет "Весь учет"
Мы предлагаем полный комплекс услуг:
Любой набор услуг
Мы всегда готовы предлагать только те услуги, которые нужны вам. Позвоните нам, и мы обсудим состав и стоимость произвольного набора услуг.
Состав и стоимость пакета услуг в зависимости от количества документов
| Основная система налогообложения | |||
| Состав пакета | |||
| Услуга | Весь учет | Комментарий | |
| Ввод первичных документов | есть | Ежемесячно. | |
| Ввод данных для расчета зарплаты | есть | Ежемесячно. | |
| Проверка корректности учета | есть | Ежемесячно. | |
| Контроль за налоговой нагрузкой | есть | Ежемесячно. | |
| Закрытие периода | есть | Ежемесячно. | |
| Формирование отчетности | есть | Ежеквартально. В случае необходимости - ежемесячно. | |
| Отправка отчетности | есть | Ежеквартально. В случае необходимости - ежемесячно. В электронном виде. | |
| Стоимость пакета | |||
| Количество документов | "Весь учет" руб/мес |
Количество сотрудников | |
| 1 - 9 документов | 6 000 | до 3-х сотрудников | |
| 10 - 19 документа | 9 000 | до 5-ти сотрудников | |
| 20 - 29 документов | 12 000 | до 7-ми сотрудников | |
| 30 - 39 документа | 15 000 | до 9-ти сотрудников | |
| 40 - 49 документов | 18 000 | до 15-ти сотрудников | |
| Более 50 документов | Звоните! | Скидки | |
| Нулевая отчетность | 3 000 (за квартал) | ||
| Упрощенная система налогообложения | |||
| минус 10% от стоимости пакета | |||
| Индивидуальный предприниматель (на УСНО) | |||
| минус 20% от стоимости пакета | |||
*